


Aquadelicia IX — спа-ванна
Wellness – состояние хорошего физического и ментального здоровья как результат правильного питания, физической активности и полезных привычек».
(American Heritage Dictionary)
Wellness – стиль жизни, где доминирует здоровье и прекрасное самочувствие, зародился как стиль бытия в 50-60-х годах 20 века в США, но окончательно понятие укрепилось на пороге 21 века, когда вся Европа осознала факт: «Хочешь быть здоров? Инвестируй в свое здоровье!»
Вaннa Aquadelicia IX идеально сочетается с концепцией Wellness – поддержанием хорошей физической и духовной формы с удовольствием и без насилия над собой.

Наша СПА — ванна AQUADELICIA IX получила «Приз за дизайн». Этот приз мы получили за „технологический и эргономический опыт“ на 11-ом конкурсе от Словацкого центра по дизайну и Министерства культуры СР. Дизайн ванны для отдыха AQUADELICIA IX разработал Мартин Струсс.
Aquadelicia IX – предоставляет комфорт, расслабление, позволяет уйти от ежедневного стресса: просто она создана для укрепления здоровья и отдыха.
Она предназначена для приятной и успокаивающей среды СПА и центров для отдыха, а также для оборудования, предоставляющего курортное лечение.
Она позволяет „клиенту – пользователю“ выбрать процедуры без помощи обслуживающего персонала. Клиент, таким образом, может выбрать отдельные виды водного массажа и их интенсивность по своему желанию, он может их регулировать также по своему желанию.
Таким образом, он может выбрать режим для отдыха, для повышения энергии или гармонии.
Чувство досконального отдыха усиливают наружное и внутреннее цветовое освещение, ванные соли и масла.
Наша компания предлагает ванну „Aquadelícia IX“ в двух исполнениях: „Aquadelicia IX Economy“, „Aquadelicia IX LUX“.
| Оснащение / функция | Aquadelicia IX Economy | Aquadelicia IX DeLux |
|---|---|---|
| Хромированные элементы управления | • | • |
| Электронное наполнение | + | • |
| Ручное наполнение | • | • |
| Электронный термометр | • | • |
| Фиксированная длительность процедуры: 30 мин | • | • |
| Душ для ополаскивания | • | • |
| Электронное управление функциями с индикацией | • | • |
| Подсос воздуха в форсунки с регулировкой | • | • |
| Двухзонный гидромассаж | • | • |
| Режим гидромассажа: непрерывный | • | • |
| Режим гидромассажа: импульсный | • | • |
| Режим гидромассажа: переменный (синус) | + | • |
| Автоматическая просушка системы аэромассажа | • | • |
| Промывка гидромассажной системы (механическая) | • | • |
| Форсунки гидромассажа: 12 шт. (flat) | • | • |
| Форсунки аэромассажа большие (5-отверстные): 10 шт. (flat) | • | • |
| Микромассажные форсунки для массажа спины, стоп и плеч: 32 шт. (flat) | • | • |
| Органы управления в зоне досягаемости пользователя во время процедуры | • | • |
| Эргономичные опорные поручни для безопасного входа и выхода | • | • |
| Подставка для ног с возможностью установки на двух уровнях | • | • |
| Центральная кнопка STOP | • | • |
| Защита насосов от работы «на сухую» (датчик уровня) | • | • |
| Полезный объём ванны: 305 л | • | • |
| Материал ванны: санитарный литой акрил | • | • |
| Подголовник | • | • |
| Цвет ванны и панелей: белый | • | • |
| Термостатический смеситель (поставка только вместе с автоматическим наполнением) | + | • |
| Автоматическое наполнение | + | • |
| Поддержание температуры воды в ванне | + | • |
| Регулировка интенсивности гидромассажа (режим: интенсивность +/−, переменный) | + | • |
| Малые 5-отверстные форсунки аэромассажа (flat, silent) | + | • |
| Таймер 0–30 мин | + | + |
| Промывка гидромассажной системы (электронная) | + | + |
| Подсветка панелей (тёплый белый) | + | • |
| RGB-подсветка панелей с дистанционным управлением сменой цвета | + | + |
| Цветотерапия: 30 точечных светильников с функцией «stop» | + | • |
| Турбо-форсунка | + | • |
| Ароматерапия | + | • |
| УФ-дезинфекция | + | • |
| Wellness-ступенька (1 ступень) | + | + |
| Wellness-лестница (2 ступени) | + | + |
| Поручень для wellness-лестницы (2 ступени) | + | + |
| Цвет ванны на выбор: синий, зелёный | + | • |
| Цвет панелей на выбор: по палитре ASHLAND 720 | + | • |
ЛЕГЕНДА:
• Стандартная комплектация
+ Опциональная комплектация
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Габариты [мм] | 2157 × 983 × 911 |
| Полезный объём [л] | 305 |
| Подвод горячей и холодной воды | 1" |
| Рекомендуемый Ø сливной трубы в полу | 100 мм |
| Электропитание | 400 В |











