
iNCO2 Fluo


Základná charakteristika
Prístroj iNCO2 Fluo pre kontinuálnu, dávkovú a pneumoakupunktúrnu podkožnú aplikáciu medicinálneho plynu CO2 (oxid uhličitý) vo forme plynových injekcií ovládaný senzorovými tlačídlami

Základné vybavenie
Ručný aplikátor alebo aplikačná hadička s koncovkou Luer lock
LCD displej a senzorové tlačidlá ovládania
Doplniteľné vybavenie
- Vozík iNCO2
- Regulačný ventil
- Závitová redukcia

| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Rozsah kontinuálnej terapie (ml/min) | 6–200 |
| Rozsah dávkovej terapie (ml) | 3–55 |
| Rozsah akupunktúrnej terapie (ml) | 0,1–9,9 |
| Čas (min) | 0–99 |
| Ohrev plynu (°C) | 20–45 |
| Kontrola maximálneho objemu CO2 (ml) | 2000 |
| Displej | LCD |
| Pracovný tlak CO2 (bar/MPa) | 1 / 0,1 |
| Napájacie napätie pre sieťový zdroj (V/Hz/1~) | 100–240 / 50–60 / 1 |
| Váha (kg) | 2,4 |
| Rozmery (d × š × v) [mm] | 300 × 200 × 110 |


